产品中心
上一条:
下一条:
产品详情介绍
应用:工程施工、墙体、混凝土
优势:它能节省成本和时间。
* 更薄的金刚石片和更薄的管壁可有效降低阻力,提升钻孔速度
* 在最广泛的高钢筋混凝土应用中,尤其是在复杂作业条件下,提供高出20%的钻孔性能。
* 16英寸和18英寸钻深标准
* 各类应用中均具有卓越的切割速度和超长使用寿命。
规格:
| 直径 | 外直径 | 内直径 | 第三部分 | 第二部分 | 连接器 | 管壁厚度 | 完成长度 |
| 1英寸(25.7毫米) | 25.7 | 20.5 | 50 | 300 | 110 | 2.6 | 420 |
| 1又1/4英寸(31.3毫米) | 31.3 | 26.1 | 55 | 300 | 100 | 415 | |
| 1又1/2英寸(38.7毫米) | 38.7 | 33.5 | 65 | 300 | 100 | 405 | |
| 2英寸(50.8毫米) | 50.8 | 45.6 | 65 | 300 | 100 | 405 | |
| 2又1/2英寸(62.4毫米) | 62.4 | 57.2 | 70 | 300 | 100 | 410 | |
| 3英寸(75.2毫米) | 75.2 | 70 | 70 | 300 | 100 | 410 | |
| 3又1/2英寸(87.7毫米) | 87.7 | 82.5 | 70 | 300 | 100 | 410 | |
| 4英寸(108毫米) | 108 | 102 | 100 | 300 | 100 | 3 | 440 |
| 5英寸(126毫米) | 126 | 120 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 6英寸(158毫米) | 158 | 152 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 7英寸(178毫米) | 178 | 172 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 8英寸(203毫米) | 203 | 195 | 120 | 300 | 100 | 4 | 460 |
| 9英寸(228毫米) | 228 | 220 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 10英寸(252毫米) | 252 | 244 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 11英寸(277毫米) | 277 | 269 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 12英寸(303毫米) | 303 | 295 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 13英寸(328毫米) | 328 | 320 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 14英寸(353毫米) | 353 | 345 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 16英寸(404毫米) | 404 | 396 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 18英寸(455毫米) | 455 | 447 | 120 | 300 | 100 | 460 | |
| 20英寸(506毫米) | 506 | 498 | 120 | 300 | 100 | 460 |
产品详情展示
服务支持
专业从事金刚石工具研发和生产的高新技术企业
主导产品为金刚石锯片、磨轮、钻头三大系列,产品广泛应用于石材加工,建筑,装饰,道路工程等领域
● 提供一站式解决方案;
● 重视专业沟通和信息透明度;
● 专注于研发,不断创新,优化产品性能;
● 以客户为中心,定期回访,及时解答客户咨询;
● 常规产品快速交付。
应用场景
展览现场
推荐产品